Расписание гонок биатлона 2021-2022 Кубок Мира
Благодаря календарю Кубка мира по биатлону 2021-2022 сезона, вы будете в курсе всех дат. Данный Кубок включает в себя целых десять этапов. Сам сезон стартует этапом открытия в шведском Эстерсунде 27 ноября 2021 года, а завершится в норвежском Осло (Холменколлене) 20 марта 2022 года.
Всем приятного просмотра и удачи! Надеемся, вы получите удовольствие и Ваши команды покажут хороший результат.
В расписании Кубка мира 2022 по биатлону
Важно! По ходу проведения сезона возможны различные изменения, мы постараемся обновлять информацию и даты трансляции. В таблице ниже указан этап, дата, время и дисциплина.Биатлон Этап 5 – Оберхоф (GER) 06 – 09 января 2022
| Дата | Время МСК | Дисциплина | ||
|---|---|---|---|---|
| 06.01.22 | 16:15 | 1. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
| 07.01.22 | 16:15 | 2. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
| 08.01.22 | 14:15 | 3. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА | ||
| 08.01.22 | 16:45 | 4. MIX ОДИНОЧНАЯ СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА | ||
| 09.01.22 | 14:30 | 5. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
| 09.01.22 | 16:45 | 6. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
Биатлон Этап 6 – Рупольдинг (GER) 12 – 16 января 2022
| Дата | Время МСК | Дисциплина | ||
|---|---|---|---|---|
| 12.01.22 | 16:30 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
| 13.01.22 | 16:30 | 2. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
| 14.01.22 | 16:30 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 4Х6 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
| 15.01.22 | 16:30 | 4. М МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
| 16.01.22 | 14:45 | 5. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
| 16.01.22 | 16:45 | 6. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
Биатлон Этап 7 – Антхольц (ITA) 20 – 23 января 2022
| Дата | Время МСК | Дисциплина | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.01.22 | 16:15 | 1. М МУЖЧИНЫ, 20 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА | ||
| 21.01.22 | 16:15 | 2. Ж ЖЕНЩИНЫ, 15 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА | ||
| 22.01.22 | 14:50 | 3. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
| 22.01.22 | 17:00 | 4. Ж ЖЕНЩИНЫ, 4Х6 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
| 23.01.22 | 14:15 | 5. М МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
| 23.01.22 | 17:15 | 6. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
Биатлон ОИ – Олимпиада-2022 (CHN) 04 – 20 февраля 2022
| Дата | Время МСК | Дисциплина | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.02.22 | 12:00 | 1. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА | ||
| 07.02.22 | 12:00 | 2. Ж ЖЕНЩИНЫ, 15 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА | ||
| 08.02.22 | 11:30 | 3. М МУЖЧИНЫ, 20 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА | ||
| 11.02.22 | 12:00 | 4. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
| 12.02.22 | 12:00 | 5. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
| 13.02.22 | 12:00 | 6. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
| 13.02.22 | 13:45 | 7. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
| 15.02.22 | 12:00 | 8. М МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
| 16.02.22 | 10:45 | 9. Ж ЖЕНЩИНЫ, 4Х6 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
| 18.02.22 | 12:00 | 10. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
| 19.02.22 | 12:00 | 11. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
Биатлон Этап 8 – Контиолахти (FIN) 03 – 06 марта 2022
| Дата | Время МСК | Дисциплина | ||
|---|---|---|---|---|
| 03.03.22 | 16:30 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, 4Х6 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
| 04.03.22 | 16:30 | 2. М МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
| 05.03.22 | 14:15 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
| 05.03.22 | 17:00 | 4. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
| 06.03.22 | 14:45 | 5. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
| 06.03.22 | 16:40 | 6. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
Биатлон Этап 9 – Отепя (EST) 10 – 13 марта 2022
| Дата | Время МСК | Дисциплина | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.03.22 | 16:30 | 1. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
| 11.03.22 | 16:30 | 2. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
| 12.03.22 | 15:00 | 3. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
| 12.03.22 | 17:15 | 4. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
| 13.03.22 | 14:30 | 5. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА | ||
| 13.03.22 | 17:15 | 6. MIX ОДИНОЧНАЯ СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА | ||
Биатлон Этап 10 – Осло (NOR) 17 – 20 марта 2022
| Дата | Время МСК | Дисциплина | ||
|---|---|---|---|---|
| 17.03.22 | 17:45 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
| 18.03.22 | 17:45 | 2. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
| 19.03.22 | 14:50 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
| 19.03.22 | 17:00 | 4. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
| 20.03.22 | 14:50 | 5. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
| 20.03.22 | 17:00 | 6. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
Всем приятного просмотра и удачи! Надеемся, вы получите удовольствие и Ваши команды покажут хороший результат.
Читайте также
Когда отключат отопление в жилых домах в 2024 году
Гороскоп на сегодня 6 марта 2023 для женщин самый точный
Как собрать рабочий компьютер в форм-факторе Mini-ITX (mITX) (полная инструкция)
Обзор iOS 14 - всё про новую систему от Apple
Сравнение iPhone 6, 6s и 7 против iPhone SE: стоит ли обновляться?
Как проверить и отключить подписки МТС - все способы с инструкцией
Изменения на тарифах МТС Smart и Тарифище с 18 марта 2019
Главные сериалы 2018 года
